G♯ナチュラルマイナースケール上に構成されるダイアトニックコードの一覧、およびG♯マイナーキーにおいて各コードが持つ機能は以下の表の通り。
| ルート音程 | ルート音名 | コード | 機能 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | G♯ | G♯m | トニック |
| G♯m7 | |||
| Ⅱ | A♯ | A♯m(♭5) | サブドミナントの代理 |
| A♯m7(♭5) | |||
| ♭Ⅲ | B | B | トニックの代理 |
| B6 | |||
| BM7 | |||
| Ⅳ | C♯ | C♯m | サブドミナント |
| C♯m6 | |||
| C♯m7 | |||
| Ⅴ | D♯ | D♯m | ドミナント※ |
| D♯m7 | |||
| ♭Ⅵ | E | E | サブドミナントの代理 |
| E6 | |||
| EM7 | |||
| ♭Ⅶ | F♯ | F♯ | ドミナントの代理 |
| F♯7 |
※Ⅴ度上の和音だが、トライトーンが含まれないため、完全なドミナントではない