C♯ナチュラルマイナースケール上に構成されるダイアトニックコードの一覧、およびC♯マイナーキーにおいて各コードが持つ機能は以下の表の通り。
ルート音程 | ルート音名 | コード | 機能 |
---|---|---|---|
Ⅰ | C♯ | C♯m | トニック |
C♯m7 | |||
Ⅱ | D♯ | D♯m(♭5) | サブドミナントの代理 |
D♯m7(♭5) | |||
♭Ⅲ | E | E | トニックの代理 |
E6 | |||
Emaj7 | |||
Ⅳ | F♯ | F♯m | サブドミナント |
F♯m6 | |||
F♯m7 | |||
Ⅴ | G♯ | G♯m | ドミナント※ |
G♯m7 | |||
♭Ⅵ | A | A | サブドミナントの代理 |
A6 | |||
Amaj7 | |||
♭Ⅶ | B | B | ドミナントの代理 |
B7 |
※Ⅴ度上の和音だが、トライトーンが含まれないため、完全なドミナントではない