D♯ナチュラルマイナースケール上に構成されるダイアトニックコードの一覧、およびD♯マイナーキーにおいて各コードが持つ機能は以下の表の通り。
ルート音程 | ルート音名 | コード | 機能 |
---|---|---|---|
Ⅰ | D♯ | D♯m | トニック |
D♯m7 | |||
Ⅱ | E♯ | E♯m(♭5) | サブドミナントの代理 |
E♯m7(♭5) | |||
♭Ⅲ | F♯ | F♯ | トニックの代理 |
F♯6 | |||
F♯maj7 | |||
Ⅳ | G♯ | G♯m | サブドミナント |
G♯m6 | |||
G♯m7 | |||
Ⅴ | A♯ | A♯m | ドミナント※ |
A♯m7 | |||
♭Ⅵ | B | B | サブドミナントの代理 |
B6 | |||
Bmaj7 | |||
♭Ⅶ | C♯ | C♯ | ドミナントの代理 |
C♯7 |
※Ⅴ度上の和音だが、トライトーンが含まれないため、完全なドミナントではない